「DCS: AV-8B」の版間の差分
編集の要約なし |
編集の要約なし |
||
1行目: | 1行目: | ||
=== AV-8B NA ハリアーII === | === AV-8B NA ハリアーII === | ||
===== 略語 ===== | |||
====== SoI: センサーオブインタレスト ====== | |||
現在利用しているセンサー。ターゲティングポッドや角速度爆撃システムなどから選択する。 | |||
====== SSS: センサーセレクトスイッチ ====== | |||
ジョイスティック上部にある、右手親指で操作するスイッチ。 | |||
上下左右と押し込み(down)の5ボタンから構成される。 | |||
センサーのモードをや機能を切り替えるために使用される。 | |||
ハリアーではそれぞれのボタンの長押しと2連打で機能が異なる。 | |||
====== TDC: スロットルデジグネーターコントローラー ====== | |||
スロットルの右側にある、左手親指で操作するスイッチ。 | |||
上下左右と押し込み(down)の5ボタンから構成される。 | |||
ターゲットの選択やカーソル移動に使用される。 | |||
====== MPCD: マルチパーパスカラーディスプレイ ====== | |||
左右2つの多目的カラーディスプレイ。MFD(マルチファンクショナルディスプレイ)と同義。 | |||
====== OSB: オプションセレクトボタン ====== | |||
MPCDの上下左右に5つずつ配置されたボタン。 | |||
====== ODU: オプションディスプレイユニット' ====== | |||
左手上段の5つの液晶ドットとボタンが対になったユニット。各種モードや設定選択に使用する。 | |||
====== HUD: ヘッドアップディスプレイ ====== | |||
前面の透過液晶表示パネル。ハリアーIIはFLIR画像も表示できる。 | |||
====== UFC: アップフロントコントローラー ====== | |||
HUD直下の数字パッド等で構成されたパネルと1基の液晶ドット。 | |||
無線周波数や緯度経度など、複数桁の数字入力が必要な操作等に使用する。 | |||
===== スタートアップ ===== | ===== スタートアップ ===== | ||
25行目: | 63行目: | ||
水平儀左上 HUD BRIGHTNESS: 右に回す | 水平儀左上 HUD BRIGHTNESS: 右に回す | ||
水平儀右上 ALT : RDR | |||
右MPCDの右 RWR: ON | |||
右MPCDの右 EXP : AUT | |||
右MPCDの右 ECM : STBY | |||
MPCD上のBRIGHTNESS : ON | |||
スロットル裏 INS MODE : IFA | スロットル裏 INS MODE : IFA | ||
41行目: | 79行目: | ||
スロットル裏 真ん中左 DMT : ON | スロットル裏 真ん中左 DMT : ON | ||
左MPCD 左下から2番目 : EHSD | |||
右MPCD 右一番上 : ENG | |||
左前方 JETTの右 FLAPS POWER : ON | 左前方 JETTの右 FLAPS POWER : ON | ||
56行目: | 94行目: | ||
HUD MODE : NIGHT | HUD MODE : NIGHT | ||
SSS Down : 0.8秒以上長押し | |||
===== TPODにスレーブさせてIRマーベリックを発射 ===== | ===== TPODにスレーブさせてIRマーベリックを発射 ===== | ||
63行目: | 101行目: | ||
マスターアーム : ON | マスターアーム : ON | ||
MPCD STRS : IRMV STBY | |||
MODE : AGM | MODE : AGM | ||
69行目: | 107行目: | ||
FUZ : ANY | FUZ : ANY | ||
MPCD TPOD : STBY | |||
SSS Down : 短く2連打 →SoI TPOD | |||
攻撃目標を特定したらTDC Depress | 攻撃目標を特定したらTDC Depress →目標がロックされる | ||
SSS Down : 短く2連打→SoI INS,目標が記憶される | |||
MPCD STRS : IRMV | |||
UNCAGE | UNCAGE | ||
83行目: | 121行目: | ||
SSS fwdでシーカーモード変更 | SSS fwdでシーカーモード変更 | ||
TDC | TDC 押し込み | ||
Bomb Pickle | Bomb Pickle | ||
92行目: | 130行目: | ||
マスターアーム : ON | マスターアーム : ON | ||
MPCD STRS :LMV | |||
CODEで任意のコードを入力 | CODEで任意のコードを入力 | ||
MPCD TPOD : STBY | |||
SSS 短く2連打 //SoI TPOD | |||
上段一番左 : ARMED | 上段一番左 : ARMED | ||
108行目: | 146行目: | ||
上段右から3番目 : FIRE | 上段右から3番目 : FIRE | ||
SSS FWD | SSS FWD 長押し→マーヴェリック画面 | ||
UNCAGE | UNCAGE | ||
===== 事前設定した目標にJDAM投下 ===== | ===== 事前設定した目標にJDAM投下 ===== | ||
====== '''[F10MAP]''' ====== | |||
F10メニューで何らかのマーカーを作成し、何らかの名前を付ける | F10メニューで何らかのマーカーを作成し、何らかの名前を付ける | ||
121行目: | 159行目: | ||
RShift + RAlt+ 8で情報をハリアーのATHSに送信する | RShift + RAlt+ 8で情報をハリアーのATHSに送信する | ||
'''[MFCD:CAS]''' | ====== '''[MFCD:CAS]''' ====== | ||
CASページから、左側の上下矢印でJDAMを投下したい目標を選択 | CASページから、左側の上下矢印でJDAMを投下したい目標を選択 | ||
131行目: | 168行目: | ||
(これを目標の数だけ繰り返す) | (これを目標の数だけ繰り返す) | ||
'''[MFCD:STRS]''' | ====== '''[MFCD:STRS]''' ====== | ||
JDAMを選択 | JDAMを選択 | ||
139行目: | 175行目: | ||
OSBからTGTSで攻撃したいターゲット番号を選択してEXITする | OSBからTGTSで攻撃したいターゲット番号を選択してEXITする | ||
'''[MFCD:EHSD]''' | ====== '''[MFCD:EHSD]''' ====== | ||
DATAサブページになっている場合は、左側DATAボタンを押して抜ける | DATAサブページになっている場合は、左側DATAボタンを押して抜ける | ||
左側DESGボタンを押す | 左側DESGボタンを押す | ||
'''[HUD]''' | ====== '''[HUD]''' ====== | ||
UNCAGEボタンでJDAMのジャイロをアライメントさせる | UNCAGEボタンでJDAMのジャイロをアライメントさせる | ||
170行目: | 204行目: | ||
===== センサーセレクトスイッチ早見表 ===== | ===== センサーセレクトスイッチ早見表 ===== | ||
https://forum.dcs.world/topic/304291-query-re-sensor-select-switch-functions/?do=findComment&comment=5001846[[ファイル:Av8hotas.png|なし|サムネイル|1449x1449ピクセル]] | https://forum.dcs.world/topic/304291-query-re-sensor-select-switch-functions/?do=findComment&comment=5001846[[ファイル:Av8hotas.png|なし|サムネイル|1449x1449ピクセル]] | ||
==== ウェイポイントの作成・編集・表示 ==== | ==== ウェイポイントの作成・編集・表示 ==== | ||
179行目: | 211行目: | ||
MPCD: EHSD | MPCD: EHSD | ||
左側OSB: DETA | |||
ODU: WYPT | ODU: WYPT | ||
UFC: | UFC: 挿入したい直前のウェイポイント番号と挿入したいウェイポイント番号を入力しENT | ||
===== ウェイポイントの座標を指定 ===== | ===== ウェイポイントの座標を指定 ===== | ||
192行目: | 224行目: | ||
MPCD: EHSD | MPCD: EHSD | ||
左側OSB: DETA | |||
ODU: WYPT | ODU: WYPT | ||
UFC: | UFC: 編集したいウェイポイントの番号を入力しENT | ||
ODU: POS | ODU: POS | ||
215行目: | 247行目: | ||
MPCD: EHSD | MPCD: EHSD | ||
左側OSB: MAPM(Map Moving) | |||
左側OSB: DATA | |||
ODU: WYPT | ODU: WYPT | ||
UFC: | UFC: 編集したいウェイポイントの番号を入力しENT | ||
ODU: POS | ODU: POS | ||
229行目: | 261行目: | ||
HSD左上にINSと表示される | HSD左上にINSと表示される | ||
下部OSB: SCLで縮尺を調整 | |||
TDCでウェイポイントを移動させる | TDCでウェイポイントを移動させる | ||
左側OSB: DATAを押してdataメニューを抜ける | |||
===== ウェイポイントの連続表示 ===== | ===== ウェイポイントの連続表示 ===== | ||
240行目: | 272行目: | ||
MPCD: EHSD | MPCD: EHSD | ||
左側OSB: MAPM(Map Moving) | |||
左側OSB: SEQ | |||
=== F/A-18C ホーネット === | === F/A-18C ホーネット === |
2023年8月23日 (水) 01:13時点における版
AV-8B NA ハリアーII
略語
SoI: センサーオブインタレスト
現在利用しているセンサー。ターゲティングポッドや角速度爆撃システムなどから選択する。
SSS: センサーセレクトスイッチ
ジョイスティック上部にある、右手親指で操作するスイッチ。
上下左右と押し込み(down)の5ボタンから構成される。
センサーのモードをや機能を切り替えるために使用される。
ハリアーではそれぞれのボタンの長押しと2連打で機能が異なる。
TDC: スロットルデジグネーターコントローラー
スロットルの右側にある、左手親指で操作するスイッチ。
上下左右と押し込み(down)の5ボタンから構成される。
ターゲットの選択やカーソル移動に使用される。
MPCD: マルチパーパスカラーディスプレイ
左右2つの多目的カラーディスプレイ。MFD(マルチファンクショナルディスプレイ)と同義。
OSB: オプションセレクトボタン
MPCDの上下左右に5つずつ配置されたボタン。
ODU: オプションディスプレイユニット'
左手上段の5つの液晶ドットとボタンが対になったユニット。各種モードや設定選択に使用する。
HUD: ヘッドアップディスプレイ
前面の透過液晶表示パネル。ハリアーIIはFLIR画像も表示できる。
UFC: アップフロントコントローラー
HUD直下の数字パッド等で構成されたパネルと1基の液晶ドット。
無線周波数や緯度経度など、複数桁の数字入力が必要な操作等に使用する。
スタートアップ
右 前面 一番右 BATT : ON
左 中段 左右PUMP : NORM
左 手前 DECS : ON
左 手前 FUEL SHUTOFF :
右 前面 左から2番目 ENG : ON
スロットルを動かして軸を認識させる
エンジン出力が上がらない場合はWin + TでThrottle Cutoff
HUD直下 DISPLAY BRIGHTNESS : 右に回す
HUD直下 COMM1 VOLUME: 右に回す
HUD直下 COMM2 VOLUME: 右に回す
水平儀左上 HUD BRIGHTNESS: 右に回す
水平儀右上 ALT : RDR
右MPCDの右 RWR: ON
右MPCDの右 EXP : AUT
右MPCDの右 ECM : STBY
MPCD上のBRIGHTNESS : ON
スロットル裏 INS MODE : IFA
スロットル裏 FLIR PWR : ON
スロットル裏 真ん中左 DMT : ON
左MPCD 左下から2番目 : EHSD
右MPCD 右一番上 : ENG
左前方 JETTの右 FLAPS POWER : ON
右手前イジェクションションシート セーフティバー : 解除
スロットル奥 パーキングブレーキ : 解除
FLIRをHUDに投影
スロットル裏 FLIR PWR : ON
HUD MODE : NIGHT
SSS Down : 0.8秒以上長押し
TPODにスレーブさせてIRマーベリックを発射
マスターモード : AG
マスターアーム : ON
MPCD STRS : IRMV STBY
MODE : AGM
FUZ : ANY
MPCD TPOD : STBY
SSS Down : 短く2連打 →SoI TPOD
攻撃目標を特定したらTDC Depress →目標がロックされる
SSS Down : 短く2連打→SoI INS,目標が記憶される
MPCD STRS : IRMV
UNCAGE
SSS fwdでシーカーモード変更
TDC 押し込み
Bomb Pickle
TPODでレーザー照射してレーザーマーベリックを発射
マスターモード : AG
マスターアーム : ON
MPCD STRS :LMV
CODEで任意のコードを入力
MPCD TPOD : STBY
SSS 短く2連打 //SoI TPOD
上段一番左 : ARMED
上段右から2番目 : LASR
目標にTDC Depress
上段右から3番目 : FIRE
SSS FWD 長押し→マーヴェリック画面
UNCAGE
事前設定した目標にJDAM投下
[F10MAP]
F10メニューで何らかのマーカーを作成し、何らかの名前を付ける
投下したい目標地点に#TP01から始まる連番の付いたマーカーを配置する
RShift + RAlt+ 8で情報をハリアーのATHSに送信する
[MFCD:CAS]
CASページから、左側の上下矢印でJDAMを投下したい目標を選択
下段のUSEボタンを押し、UFCでターゲット番号(1-10)を設定してENTを押す
REQ XXXXXXXXXXXXX ACTIVEとなっていることを確認する
(これを目標の数だけ繰り返す)
[MFCD:STRS]
JDAMを選択
OSBからFUZEでINSTまたはD1を選択
OSBからTGTSで攻撃したいターゲット番号を選択してEXITする
[MFCD:EHSD]
DATAサブページになっている場合は、左側DATAボタンを押して抜ける
左側DESGボタンを押す
[HUD]
UNCAGEボタンでJDAMのジャイロをアライメントさせる
HUDにリングが表示され、T1234等と表示されていることを確認する
N1234等となっている場合はUNCAGEボタンを押す
T以下の数字が表示されない場合はSTRSからJDAMを選択しなおして、OSBからTGTでターゲットを選択する
目標に近づくとまずリングが二重になり、
投下可能になると各ターゲットに対応した数字が大きくなるのでWeapon Releaseボタンで投下する
CASE 1
アプローチ:350kn 800ft
揚陸艦上空通過から10秒後にブレイク。ギア・フラップ展開・ノズル20度
反転: 160kn 600ft-450ft 10度AOA
ファイナル:100kn 320ft ノズル75度
センサーセレクトスイッチ早見表
ウェイポイントの作成・編集・表示
ウェイポイントを作成
マスターモード: NAV
MPCD: EHSD
左側OSB: DETA
ODU: WYPT
UFC: 挿入したい直前のウェイポイント番号と挿入したいウェイポイント番号を入力しENT
ウェイポイントの座標を指定
設定したい座標を控える
マスターモード: NAV
MPCD: EHSD
左側OSB: DETA
ODU: WYPT
UFC: 編集したいウェイポイントの番号を入力しENT
ODU: POS
UFC: 2(N)/8(S)
UFC: 緯度座標を入力しENT
ODU: POS
UFC: 4(W)/6(E)
UFC: 経度座標を入力しENT
TDCで既存ウェイポイントの位置を修正
マスターモード: NAV
MPCD: EHSD
左側OSB: MAPM(Map Moving)
左側OSB: DATA
ODU: WYPT
UFC: 編集したいウェイポイントの番号を入力しENT
ODU: POS
SSS FWDでTDCをINSにスレーブさせる
HSD左上にINSと表示される
下部OSB: SCLで縮尺を調整
TDCでウェイポイントを移動させる
左側OSB: DATAを押してdataメニューを抜ける
ウェイポイントの連続表示
マスターモード: NAV
MPCD: EHSD
左側OSB: MAPM(Map Moving)
左側OSB: SEQ
F/A-18C ホーネット
スタートアップ
HARNESS:LOCK(FWD)
EJECTION:ARMED
BATT:ON
APU :ON
ENGINE CRANK:RIGHT:IFFI >15%:R THROTTLE IDLE
ENGINE CRANK:LEFT:IFFI >15%:L THROTTLE IDLE
LEFT/RIGHT DDI:DAY
AMPCD:ON
HUD brightness
BLK LVL: right
ALT:RDR
ATT:AUTO
Bleed Air を回転させてNORMALに戻す
CANOPY: Close
OBOGS: ON
HOOK BYPASS:FIELD/CARRIER
DDI>SPRT>FCS
FCS Reset
BIT FAILURES:STOP
FLAPS:HALF
ANTI SKID:ON(ground)/OFF)(carrier)
RADAR:OPERATE
Radar Alt Warning:200(ground)/80(carrier)
ALQ-67:ON
ECM:STBY
DISPENSER:ON
UFC>IFF>ON> 4A
UFC>D/L>ON>127
HMD:BRT
SPRT>HMD>ALIGN>cross hair uncage