「DCS: AV-8B」の版間の差分
編集の要約なし |
編集の要約なし |
||
(同じ利用者による、間の12版が非表示) | |||
1行目: | 1行目: | ||
=== <html> | |||
<style> | |||
#toc {position: fixed; top: 150px; right: 20px; max-height: 80%;overflow-y: auto;} | |||
</style> | |||
</html> 略語 === | |||
{| class="wikitable" | |||
|+ | |||
!項目 | |||
!略語 | |||
!カタカナ読み | |||
!説明 | |||
|- | |||
|表示機器 | |||
|MPCD | |||
|マルチパーパスカラーディスプレイ | |||
|左右2つの多目的カラーディスプレイ。MFD(マルチファンクショナルディスプレイ)と同義。 | |||
|- | |||
|入力機器 | |||
|OSB | |||
|オプションセレクトボタン | |||
|MPCDの上下左右に5つずつ、計20個配置されたボタン。 | |||
|- | |||
|入力機器 | |||
|ODU | |||
|オプションディスプレイユニット | |||
|左手上段の5つの液晶ドットとボタンが対になったユニット。各種モードや設定選択に使用する。 | |||
|- | |||
|表示機器 | |||
|HUD | |||
|ヘッドアップディスプレイ | |||
|前面の透過液晶表示パネル。ハリアーIIはFLIR画像も表示できる。 | |||
|- | |||
|入力機器 | |||
|UFC | |||
|アップフロントコントローラー | |||
|HUD直下の数字パッド等で構成されたパネルと1基の液晶ドット。 | |||
無線周波数や緯度経度など、複数桁の数字入力が必要な操作等に使用する。 | |||
|- | |||
|入力機器 | |||
|ACP | |||
|アーマメントコントロールパネル | |||
|左手下部の兵装選択パネル。爆撃モードや信管、投下数等を設定できる。 | |||
ASCMI(アーマメントストアーズマネジメントコントロールインジケーター)とも。 | |||
|- | |||
|入力機器 | |||
|TDC | |||
|スロットルデジグネーターコントローラー | |||
|スロットルの右側にある、左手親指で操作するスイッチ。 | |||
上下左右と押し込み(down)の5ボタンから構成される。 | |||
ターゲットの選択やカーソル移動に使用される。 | |||
|- | |||
|入力機器 | |||
|SSS | |||
|センサーセレクトスイッチ | |||
|ジョイスティック上部にある、右手親指で操作するスイッチ。 | |||
上下左右と押し込み(down)の5ボタンから構成される。 | |||
センサーのモードをや機能を切り替えるために使用される。 | |||
ハリアーではそれぞれのボタンの長押しと2連打で機能が異なる。 | |||
|- | |||
|入力機器 | |||
|WINC | |||
|ウェイポイントインクリメント | |||
|ウェイポイントを1つ次に送るボタン。 | |||
ジョイスティック上部にあり、SSS同様右手親指で操作する。 | |||
|- | |||
|入力機器 | |||
|NWS | |||
|ノーズホイールステアリング | |||
|ジョイスティック裏側下部にあり、右手小指で操作するボタン。 | |||
名前の通り前輪操舵が無効な状態(CAST/ANTI SKID ON)のときに一時的に有効化したり、 | |||
有効な状態(NWS)のときにその効きを強めたりできる。 | |||
各種センサー操作時にロックを外したり、赤外線誘導型マーベリックの倍率変更にも使われる。 | |||
|- | |||
|入力機器 | |||
|CAGE/UNCAGE | |||
|ケージ/アンケージ | |||
|スロットルの右側にある、左手親指で操作するスイッチ。 | |||
マーベリックのシーカー起動など、各種ミサイルの有効化に使われる。 | |||
有効化することを指して、檻から放つ比喩でアンケージと呼ぶ。 | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|索敵・攻撃 | |||
|SoI | |||
|センサーオブインタレスト | |||
|現在操作しているセンサーのこと。 | |||
ターゲティングポッドやINS、赤外線誘導型マーベリックのシーカーなどから選択される。 | |||
|- | |||
|索敵・攻撃 | |||
|ARBS | |||
|アングルレートボミングシステム | |||
|角速度爆撃システム。 | |||
ハリアーに固定搭載されたDMTとジャイロ等の情報から、爆撃諸元を計算しHUDに表示する。 | |||
|- | |||
|索敵・攻撃 | |||
|DMT | |||
|デュアルモードトラッカー | |||
|ARBSの構成機材で、ハリアーIIに固定搭載されている統合センサー類。 | |||
デュアルと言いつつCCDカメラ、赤外線カメラ、LSTの3種類ある。 | |||
|- | |||
|索敵・攻撃 | |||
|LST | |||
|レーザースポットトラッカー | |||
|照射されているレーザーを探知し、追尾する機器。 | |||
DMTとTPODにそれぞれ備わっている。 | |||
|- | |||
|索敵・攻撃 | |||
|TPOD | |||
|ターゲティングポッド | |||
|ライトニングGen4ターゲティングポッド。 | |||
DMT同様にCCDカメラ、赤外線カメラ、LSTから構成される。 | |||
DMTより高性能で、レーザー照射機能を有する。 | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
|EHSD | |||
|エレクトロニックホリゾンタル | |||
シチュエーションディスプレイ | |||
|地図やコンパス、GPS/INS、ウェイポイント情報等を統合した表示画面。 | |||
|- | |||
| | |||
|SAAHS | |||
|スタビリティオーギュメンテーション(アンド) | |||
アーティチュードホールドシステム | |||
|安定性強化・高度維持システム。オートパイロットとほぼ同義。 | |||
|- | |||
| | |||
|VREST | |||
|VSTOLレストリクション | |||
|垂直・短距離離着陸の離陸速度やノズル角を計算・表示するページ。 | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|} | |||
[[ファイル:Av8panels.png|なし|サムネイル|951x951ピクセル]] | |||
=== スタートアップ === | |||
右 前面 一番右 BATT: ON | |||
左 中段 左右PUMP: NORM | |||
左 手前 DECS: ON | |||
左 手前 FUEL SHUTOFF: 下ろす | |||
右 前面 左から2番目 ENG: ON | |||
スロットルをアイドルまでわずかに動かす | |||
エンジン出力が上がらない場合はWin + TでThrottle Cutoff | エンジン出力が上がらない場合はWin + TでThrottle Cutoff | ||
HUD直下 DISPLAY BRIGHTNESS : | HUD直下 DISPLAY BRIGHTNESS: 右に回す | ||
HUD直下 COMM1 VOLUME: 右に回す | HUD直下 COMM1 VOLUME: 右に回す | ||
63行目: | 211行目: | ||
水平儀左上 HUD BRIGHTNESS: 右に回す | 水平儀左上 HUD BRIGHTNESS: 右に回す | ||
水平儀右上 ALT : RDR | 水平儀右上 ALT: RDR | ||
右MPCDの右 RWR: ON | 右MPCDの右 RWR: ON | ||
右MPCDの右 EXP : AUT | 右MPCDの右 EXP: AUT | ||
右MPCDの右 ECM: STBY | |||
両MPCD上のBRIGHTNESS: 右に回す | |||
スロットル裏 INS MODE: IFA | |||
スロットル裏 FLIR PWR: ON | |||
スロットル裏 真ん中左 DMT: ON | |||
左MPCD 左下から2番目: EHSD | |||
右MPCD 右一番上: ENG | |||
左前方 JETTの右 FLAPS POWER: ON | |||
右手前イジェクションションシート セーフティバー: 解除 | |||
スロットル奥 パーキングブレーキ: 解除 | |||
=== 航行・ナビゲーション === | |||
==== FLIRをHUDに投影 ==== | |||
スロットル裏 FLIR PWR: ON | |||
HUD MODE: NIGHT | |||
SSS Down: 0.8秒以上長押し | |||
==== | ==== 着艦(CASE 1) ==== | ||
アプローチ:350kn 800ft | アプローチ:350kn 800ft | ||
201行目: | 254行目: | ||
ファイナル:100kn 320ft ノズル75度 | ファイナル:100kn 320ft ノズル75度 | ||
==== ウェイポイントの作成・編集・表示 ==== | ==== ウェイポイントの作成・編集・表示 ==== | ||
276行目: | 326行目: | ||
左側OSB: SEQ | 左側OSB: SEQ | ||
=== | === 攻撃 === | ||
==== 対地攻撃 ==== | |||
===== TPODにスレーブさせてIRマーベリックを発射 ===== | |||
マスターモード: AG | |||
マスターアーム: ON | |||
MPCD STRS: IRMV STBY | |||
MODE: AGM | |||
FUZ: ANY | |||
MPCD TPOD: STBY | |||
SSS Down: 短く2連打 →SoI TPOD | |||
攻撃目標を特定したらTDC Depress →目標がロックされる | |||
SSS Down: 短く2連打→SoI INS,目標が記憶される | |||
MPCD STRS: IRMV | |||
UNCAGE | |||
SSS fwdでシーカーモード変更 | |||
TDC 押し込み | |||
Bomb Pickle | |||
===== TPODでレーザー照射してレーザーマーベリックを発射 ===== | |||
マスターモード: AG | |||
マスターアーム: ON | |||
MPCD STRS :LMV | |||
CODEで任意のコードを入力 | |||
MPCD TPOD: STBY | |||
SSS 短く2連打 //SoI TPOD | |||
上段一番左: ARMED | |||
上段右から2番目: LASR | |||
目標にTDC Depress | |||
上段右から3番目: FIRE | |||
SSS FWD 長押し→マーヴェリック画面 | |||
UNCAGE | |||
===== 事前設定した目標にJDAM投下 ===== | |||
'''[F10MAP]''' | |||
F10メニューで何らかのマーカーを作成し、何らかの名前を付ける | |||
投下したい目標地点に#TP01から始まる連番の付いたマーカーを配置する | |||
RShift + RAlt+ 8で情報をハリアーのATHSに送信する | |||
'''[MFCD:CAS]''' | |||
CASページから、左側の上下矢印でJDAMを投下したい目標を選択 | |||
下段のUSEボタンを押し、UFCでターゲット番号(1-10)を設定してENTを押す | |||
REQ XXXXXXXXXXXXX ACTIVEとなっていることを確認する | |||
(これを目標の数だけ繰り返す) | |||
'''[MFCD:STRS]''' | |||
JDAMを選択 | |||
OSBからFUZEでINSTまたはD1を選択 | |||
OSBからTGTSで攻撃したいターゲット番号を選択してEXITする | |||
'''[MFCD:EHSD]''' | |||
DATAサブページになっている場合は、左側DATAボタンを押して抜ける | |||
左側DESGボタンを押す | |||
'''[HUD]''' | |||
UNCAGEボタンでJDAMのジャイロをアライメントさせる | |||
HUDにリングが表示され、T1234等と表示されていることを確認する | |||
N1234等となっている場合はUNCAGEボタンを押す | |||
T以下の数字が表示されない場合はSTRSからJDAMを選択しなおして、OSBからTGTでターゲットを選択する | |||
目標に近づくとまずリングが二重になり、 | |||
投下可能になると各ターゲットに対応した数字が大きくなるのでWeapon Releaseボタンで投下する | |||
===== センサーセレクトスイッチ早見表 ===== | |||
https://forum.dcs.world/topic/304291-query-re-sensor-select-switch-functions/?do=findComment&comment=5001846[[ファイル:Av8hotas.png|なし|サムネイル|1449x1449ピクセル]] | |||
[[ファイル:Av8sss fsm.png|なし|サムネイル|718x718ピクセル|センサーモード遷移図]] |
2023年10月23日 (月) 01:14時点における最新版
略語
項目 | 略語 | カタカナ読み | 説明 |
---|---|---|---|
表示機器 | MPCD | マルチパーパスカラーディスプレイ | 左右2つの多目的カラーディスプレイ。MFD(マルチファンクショナルディスプレイ)と同義。 |
入力機器 | OSB | オプションセレクトボタン | MPCDの上下左右に5つずつ、計20個配置されたボタン。 |
入力機器 | ODU | オプションディスプレイユニット | 左手上段の5つの液晶ドットとボタンが対になったユニット。各種モードや設定選択に使用する。 |
表示機器 | HUD | ヘッドアップディスプレイ | 前面の透過液晶表示パネル。ハリアーIIはFLIR画像も表示できる。 |
入力機器 | UFC | アップフロントコントローラー | HUD直下の数字パッド等で構成されたパネルと1基の液晶ドット。
無線周波数や緯度経度など、複数桁の数字入力が必要な操作等に使用する。 |
入力機器 | ACP | アーマメントコントロールパネル | 左手下部の兵装選択パネル。爆撃モードや信管、投下数等を設定できる。
ASCMI(アーマメントストアーズマネジメントコントロールインジケーター)とも。 |
入力機器 | TDC | スロットルデジグネーターコントローラー | スロットルの右側にある、左手親指で操作するスイッチ。
上下左右と押し込み(down)の5ボタンから構成される。 ターゲットの選択やカーソル移動に使用される。 |
入力機器 | SSS | センサーセレクトスイッチ | ジョイスティック上部にある、右手親指で操作するスイッチ。
上下左右と押し込み(down)の5ボタンから構成される。 センサーのモードをや機能を切り替えるために使用される。 ハリアーではそれぞれのボタンの長押しと2連打で機能が異なる。 |
入力機器 | WINC | ウェイポイントインクリメント | ウェイポイントを1つ次に送るボタン。
ジョイスティック上部にあり、SSS同様右手親指で操作する。 |
入力機器 | NWS | ノーズホイールステアリング | ジョイスティック裏側下部にあり、右手小指で操作するボタン。
名前の通り前輪操舵が無効な状態(CAST/ANTI SKID ON)のときに一時的に有効化したり、 有効な状態(NWS)のときにその効きを強めたりできる。 各種センサー操作時にロックを外したり、赤外線誘導型マーベリックの倍率変更にも使われる。 |
入力機器 | CAGE/UNCAGE | ケージ/アンケージ | スロットルの右側にある、左手親指で操作するスイッチ。
マーベリックのシーカー起動など、各種ミサイルの有効化に使われる。 有効化することを指して、檻から放つ比喩でアンケージと呼ぶ。 |
索敵・攻撃 | SoI | センサーオブインタレスト | 現在操作しているセンサーのこと。
ターゲティングポッドやINS、赤外線誘導型マーベリックのシーカーなどから選択される。 |
索敵・攻撃 | ARBS | アングルレートボミングシステム | 角速度爆撃システム。
ハリアーに固定搭載されたDMTとジャイロ等の情報から、爆撃諸元を計算しHUDに表示する。 |
索敵・攻撃 | DMT | デュアルモードトラッカー | ARBSの構成機材で、ハリアーIIに固定搭載されている統合センサー類。
デュアルと言いつつCCDカメラ、赤外線カメラ、LSTの3種類ある。 |
索敵・攻撃 | LST | レーザースポットトラッカー | 照射されているレーザーを探知し、追尾する機器。
DMTとTPODにそれぞれ備わっている。 |
索敵・攻撃 | TPOD | ターゲティングポッド | ライトニングGen4ターゲティングポッド。
DMT同様にCCDカメラ、赤外線カメラ、LSTから構成される。 DMTより高性能で、レーザー照射機能を有する。 |
EHSD | エレクトロニックホリゾンタル
シチュエーションディスプレイ |
地図やコンパス、GPS/INS、ウェイポイント情報等を統合した表示画面。 | |
SAAHS | スタビリティオーギュメンテーション(アンド)
アーティチュードホールドシステム |
安定性強化・高度維持システム。オートパイロットとほぼ同義。 | |
VREST | VSTOLレストリクション | 垂直・短距離離着陸の離陸速度やノズル角を計算・表示するページ。 | |
スタートアップ
右 前面 一番右 BATT: ON
左 中段 左右PUMP: NORM
左 手前 DECS: ON
左 手前 FUEL SHUTOFF: 下ろす
右 前面 左から2番目 ENG: ON
スロットルをアイドルまでわずかに動かす
エンジン出力が上がらない場合はWin + TでThrottle Cutoff
HUD直下 DISPLAY BRIGHTNESS: 右に回す
HUD直下 COMM1 VOLUME: 右に回す
HUD直下 COMM2 VOLUME: 右に回す
水平儀左上 HUD BRIGHTNESS: 右に回す
水平儀右上 ALT: RDR
右MPCDの右 RWR: ON
右MPCDの右 EXP: AUT
右MPCDの右 ECM: STBY
両MPCD上のBRIGHTNESS: 右に回す
スロットル裏 INS MODE: IFA
スロットル裏 FLIR PWR: ON
スロットル裏 真ん中左 DMT: ON
左MPCD 左下から2番目: EHSD
右MPCD 右一番上: ENG
左前方 JETTの右 FLAPS POWER: ON
右手前イジェクションションシート セーフティバー: 解除
スロットル奥 パーキングブレーキ: 解除
航行・ナビゲーション
FLIRをHUDに投影
スロットル裏 FLIR PWR: ON
HUD MODE: NIGHT
SSS Down: 0.8秒以上長押し
着艦(CASE 1)
アプローチ:350kn 800ft
揚陸艦上空通過から10秒後にブレイク。ギア・フラップ展開・ノズル20度
反転: 160kn 600ft-450ft 10度AOA
ファイナル:100kn 320ft ノズル75度
ウェイポイントの作成・編集・表示
ウェイポイントを作成
マスターモード: NAV
MPCD: EHSD
左側OSB: DATA
ODU: WYPT
UFC: 挿入したい直前のウェイポイント番号と挿入したいウェイポイント番号を入力しENT
ウェイポイントの座標を指定
設定したい座標を控える
マスターモード: NAV
MPCD: EHSD
左側OSB: DATA
ODU: WYPT
UFC: 編集したいウェイポイントの番号を入力しENT
ODU: POS
UFC: 2(N)/8(S)
UFC: 緯度座標を入力しENT
ODU: POS
UFC: 4(W)/6(E)
UFC: 経度座標を入力しENT
TDCで既存ウェイポイントの位置を修正
マスターモード: NAV
MPCD: EHSD
左側OSB: MAPM(Map Moving)
左側OSB: DATA
ODU: WYPT
UFC: 編集したいウェイポイントの番号を入力しENT
ODU: POS
SSS FWDでTDCをINSにスレーブさせる
HSD左上にINSと表示される
下部OSB: SCLで縮尺を調整
TDCでウェイポイントを移動させる
左側OSB: DATAを押してdataメニューを抜ける
ウェイポイントの連続表示
マスターモード: NAV
MPCD: EHSD
左側OSB: MAPM(Map Moving)
左側OSB: SEQ
攻撃
対地攻撃
TPODにスレーブさせてIRマーベリックを発射
マスターモード: AG
マスターアーム: ON
MPCD STRS: IRMV STBY
MODE: AGM
FUZ: ANY
MPCD TPOD: STBY
SSS Down: 短く2連打 →SoI TPOD
攻撃目標を特定したらTDC Depress →目標がロックされる
SSS Down: 短く2連打→SoI INS,目標が記憶される
MPCD STRS: IRMV
UNCAGE
SSS fwdでシーカーモード変更
TDC 押し込み
Bomb Pickle
TPODでレーザー照射してレーザーマーベリックを発射
マスターモード: AG
マスターアーム: ON
MPCD STRS :LMV
CODEで任意のコードを入力
MPCD TPOD: STBY
SSS 短く2連打 //SoI TPOD
上段一番左: ARMED
上段右から2番目: LASR
目標にTDC Depress
上段右から3番目: FIRE
SSS FWD 長押し→マーヴェリック画面
UNCAGE
事前設定した目標にJDAM投下
[F10MAP]
F10メニューで何らかのマーカーを作成し、何らかの名前を付ける
投下したい目標地点に#TP01から始まる連番の付いたマーカーを配置する
RShift + RAlt+ 8で情報をハリアーのATHSに送信する
[MFCD:CAS]
CASページから、左側の上下矢印でJDAMを投下したい目標を選択
下段のUSEボタンを押し、UFCでターゲット番号(1-10)を設定してENTを押す
REQ XXXXXXXXXXXXX ACTIVEとなっていることを確認する
(これを目標の数だけ繰り返す)
[MFCD:STRS]
JDAMを選択
OSBからFUZEでINSTまたはD1を選択
OSBからTGTSで攻撃したいターゲット番号を選択してEXITする
[MFCD:EHSD]
DATAサブページになっている場合は、左側DATAボタンを押して抜ける
左側DESGボタンを押す
[HUD]
UNCAGEボタンでJDAMのジャイロをアライメントさせる
HUDにリングが表示され、T1234等と表示されていることを確認する
N1234等となっている場合はUNCAGEボタンを押す
T以下の数字が表示されない場合はSTRSからJDAMを選択しなおして、OSBからTGTでターゲットを選択する
目標に近づくとまずリングが二重になり、
投下可能になると各ターゲットに対応した数字が大きくなるのでWeapon Releaseボタンで投下する